- Los internautas españoles que pagaron por información prefirieron el pago por unidad o descarga (64%) frente a la suscripción (43%).
- Un 16% de los usuarios financió con microdonaciones algún tipo de iniciativa periodística.
El 64% de los encuestados españoles que pagó por noticias digitales lo hizo a través de la modalidad de pago singular por acceso, compra de ejemplar o descarga frente a un 43% que pagó algún tipo de suscripción digital. La comparativa con años precedentes muestra una mayor tendencia por parte de los usuarios españoles a la compra por unidad o singular y un ligero declive de las fórmulas de suscripción: en 2015 el 49% pagó por suscripción frente al 43% de 2016. Asimismo parecen estar consolidadas las donaciones o memberships entre una buena parte de los internautas: el 16% financió el año pasado algún tipo de iniciativa o proyecto periodístico:
Q7ai. Dice que ha pagado por contenidos informativos por internet durante el último año… ¿Ha utilizado alguno de los siguientes medios para pagar por contenidos informativos por internet durante el último año? Seleccione todas las opciones que correspondan. | ||||
Año | 2016 | 2015 | 2014 | |
He realizado un pago único para acceder a un artículo, sitio web (p. ej., pase diario) o PDF | 37% | 32% | 41% | |
He realizado un pago único para acceder a una aplicación de noticias o descargar una edición a través de una aplicación o quiosco digital | 31% | 25% | 26% | |
He realizado una donación única para apoyar a un servicio informativo digital | 16% | |||
Total pagos únicos | 64% | 53% | 61% | |
He estado realizando pagos regulares (suscripción/programa de miembros) por un servicio digital de noticias; p. ej., pagos mensuales, trimestrales o anuales | 20% | 32% | 27% | |
He estado realizando pagos regulares por un servicio digital de noticias, como parte de una suscripción a un medio impreso | 13% | 12% | 17% | |
He estado realizando pagos regulares por un servicio digital de noticias, como parte de un contrato de televisión por cable, de emisión, de móvil o de otro tipo | 12% | 10% | 19% | |
Realizo pagos regulares por un servicio que me permite acceder a varios servicios digitales de noticias | 8% | 8% | 10% | |
Total pagos regulares | 43% | 49% | 47% | |
Otra persona ha pagado mi suscripción o acceso a un servicio digital de noticias | 7% | 7% | 6% | |
Otras formas de pago | 6% | 7% | 7% | |
Base: usuarios que pagaron por noticias digitales en el último año | 213 | 217 | 173 |
EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DE PAÍSES ANALIZADOS, España forma parte junto con Francia, Irlanda, Polonia, Turquía, Italia y República Checa al grupo de países en que en los internautas prefieren el pago puntual o regular por una información, por descargarse una aplicación, por consultar el PDF del diario del día, etc. Este tipo de pago no es el más frecuente en países nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca) ni en los anglosajones (Reino Unido, Australia y Estados Unidos) ni en Bélgica o Japón, donde prima el pago por suscripción.